Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/12297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreiro, Maria de Fátima Palmeiro Baptista | - |
| dc.contributor.author | Moniz, Maria Rosa Vaz | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-19T18:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-19T18:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.date.submitted | 2016-06 | por |
| dc.identifier.citation | MONIZ, Maria Rosa Vaz - A sustentabilidade financeira das entidades da economia social: o caso das associações de imigrantes [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2016. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/12297>. | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/12297 | - |
| dc.description.abstract | A presente investigação tem por objetivo identificar as práticas, que no caso das associações de imigrantes as levam à sustentabilidade financeira, aferindo e analisando as diversas visões sobre a problemática. Iniciou-se com a compreensão da problemática sustentabilidade financeira das Entidades da Economia Social – EES no contexto de crise financeira. Optou-se por estudar dois grupos de entidades, um de terreno designado de Grupo I e outro com responsabilidade na formação e financiamento das EES, designado de Grupo II. A investigação aferiu uma triangulação de visão, nomeadamente diversificação de fontes de receitas, produção de receitas próprias e a articulação de diversas práticas, designada de modelo híbrido que interagem para a sustentabilidade das entidades. Os resultados obtidos sugeriram que a sustentabilidade financeira de uma entidade está intimamente ligada à sustentabilidade organizacional e à sustentabilidade de projetos. | por |
| dc.description.abstract | This research aims to identify the immigrant associations practices that lead to financial sustainability, assessing and analyzing the different views on the financial sustainability issue. The analysis begins with a reflection of the problematic financial sustainability of the Social Economy Entities - ESS in the context of financial crisis. We chose to study two groups of entities, Group I and Gorup II, which include entities with responsibility for training and funding. The research has measured a triangulation vision, namely diversification of revenue sources, production of own resources and the articulation of different practices, called the hybrid model that interact to the sustainability of organizations. The results suggested that the financial sustainability of an entity is closely linked to organizational sustainability and sustainability projects. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Crise | por |
| dc.subject | Economia social | por |
| dc.subject | Apoio social | por |
| dc.subject | Migrantes | por |
| dc.subject | Financial sustainability | por |
| dc.subject | Social economy | por |
| dc.subject | Entities of social economy | por |
| dc.subject | Crisis | por |
| dc.subject | Immigrant associations | por |
| dc.title | A sustentabilidade financeira das entidades da economia social: o caso das associações de imigrantes | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 201263181 | - |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Social e Solidária | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação versão final123 entrega2222.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












