Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mota, António | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T09:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-16T09:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/13749 | - |
| dc.description.abstract | Análise dos principais determinantes das taxas de câmbio e da sua evolução futura. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Paridade poder compra | por |
| dc.subject | Efeito fisher | por |
| dc.subject | Preços a prazo | por |
| dc.title | Determinantes das taxas de câmbio | por |
| dc.type | workingPaper | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| Appears in Collections: | DF-OPN - Outras publicações nacionais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINANTES DA TAXA DE CÂMBIO.pdf | 91,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












