Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14344Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vicente, P. | - |
| dc.contributor.author | Reis, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-04T11:00:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-04T11:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 1645-4464 | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-6797 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/14344 | - |
| dc.description.abstract | A prossecução de uma estratégia nacional capaz de solucionar o problema da produção excessiva de resíduos sólidos urbanos tem-se baseado, em larga medida, na promoção da separação e deposição selectiva de resíduos com vista à sua reciclagem junto das empresas e da sociedade civil em geral. Tendo por base uma sondagem realizada junto de 755 empresas da Área Metropolitana de Lisboa, este artigo faz uma caracterização das práticas de reciclagem das empresas, avalia as motivações para a participação e não participação na reciclagem, e investiga a influência de incentivos específicos para motivar as empresas a participar na separação e deposição selectiva de resíduos. Os resultados revelam que a maioria das empresas faz a separação e deposição selectiva de resíduos, mas com algumas deficiências. Os resultados sugerem ainda que a disponibilidade de informação e a melhoria das condições logísticas do sistema de recolha selectiva, são factores significativos para determinar a adesão das empresas à separação e deposição selectiva de resíduos. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | INDEG/PROJECTOS - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Separação e deposição selectiva de resíduos | por |
| dc.subject | Reciclagem | por |
| dc.subject | Incentivos | por |
| dc.subject | Comunicação | por |
| dc.subject | Regressão logística | por |
| dc.title | Determinantes da adesão das empresas a programas de separação e deposição selectiva de resíduos | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 20-30 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.journal | Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 6 | por |
| dc.number | 2 | por |
| degois.publication.firstPage | 20 | por |
| degois.publication.lastPage | 30 | por |
| degois.publication.issue | 2 | por |
| degois.publication.title | Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão | por |
| dc.date.updated | 2017-09-04T10:54:05Z | - |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinantes da adesão das empresas a programas de separação e deposição selectiva de resíduos.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












