Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2019 | Conservação e restauro da fachada do edifício da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina em Tomar: da pintura mural à conservação das cantarias trabalhadas | Costa, F.; Barbosa, R.; Macedo, J. S.; Rocha, M. | Article | Open Access |
| 2018 | Analyzing customer profitability in hotels using activity based costing | Farias, A. R.; Ferreira, L.; Trigueiros, D. | Article | Open Access |
| 2018 | Avaliação da satisfação com uma aplicação móvel, com base em normas ISO | Tavares, G. N.; Alturas, B. | Article | Open Access |
| 2018 | Organizational Learning in the Hotel Industry: an eclectic instrument of measurement | Fernandes, A. L.; Laureano, R. M. S.; Alturas, B. | Article | Open Access |
| 2018 | Validation of the Hospitality Culture Scale in the context of hotel industry | Fernandes, A.; Alturas, B.; Laureano, R. | Article | Open Access |
| 2017 | CANOE e Fluxo: determinantes na adoção de curso de programação online gamificado | Piteira, M.; Costa, C. J.; Aparicio, M. | Article | Open Access |
| 2017 | Predicting hotel booking cancellations to decrease uncertainty and increase revenue | Antonio, N.; de Almeida, A.; Nunes, L. | Article | Open Access |
| 2016 | Qualidade dos sítios Web da Administração Pública Portuguesa | Carvalho, R. M.; Lopes, P. F.; Alexandre, I.; Alturas, B. | Article | Open Access |
| 2015 | Institutional bilateral cooperation for lifelong learning in applied sciences: a multicultural experience integrated in a tempus program | Pinto, M. R.; Novo, C.; Torres, A.; Costa, P.; Monteiro. A.; Ventura, M.; Ramos, P. | Article | Open Access |
| 2002 | eGovernment: Eleições na Internet | Serrão, Carlos; Carvalho, Filomena; Dias, Ferreira; Veiga, Oscar | Article | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30