Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/17559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte, Henrique Manuel Caetano | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Raquel Casinhas | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T13:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-11T13:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
| dc.date.submitted | 2018-09 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, R. C. (2018). Impacto das perceções de investimento em formação no turnover: aplicado ao contexto das TI em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/17559 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/17559 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo pretendeu conhecer as implicações do investimento percebido pelo colaborador que a organização faz no seu desenvolvimento profissional (PIED) nas suas intenções de saída da organização. Para isso, fomos perceber o papel das variáveis Empregabilidade Percebida e Commitment Afetivo nessa relação. A amostra deste estudo foi constituída por consultores na área das Tecnologias de Informação (TI), das quais foram analisadas 133 respostas válidas. Os nossos resultados indicam que quando os colaboradores sentem que a organização investe no seu desenvolvimento profissional, tendem a mostrar menores intenções de saída. Percebeu-se um papel importante do Commitment Afetivo nesta relação. | por |
| dc.description.abstract | This study investigates the implications perceived investment in employee development (PIED) on his or her turnover intentions. For that, we explored the role of the Perceived Employability and Affective Commitment in this relationship. In this regard it was built for consultants in Information Technology (IT) sector and analyzed 133 valid answers. Our results show that when employees perceive that the organization invests in their professional development, they tend to demonstrate less turnover intentions. We also perceived an important role of the Commitment Affective this relationship. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Psicologia organizacional | por |
| dc.subject | Perfil profissional | por |
| dc.subject | Comportamento organizacional | por |
| dc.subject | Realização profissional | por |
| dc.subject | Mobilidade profissional | por |
| dc.subject | PIED | por |
| dc.subject | Turnover | por |
| dc.subject | Affective commitment | por |
| dc.subject | Perceived employability | por |
| dc.subject | Social exchange theory | por |
| dc.title | Impacto das perceções de investimento em formação no turnover: aplicado ao contexto das TI em Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 202126595 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social e das Organizações | por |
| dc.date.embargo | 2020-03-11 | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_raquel_casinhas_nascimento.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












