Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/18354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, António | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Tomé Domingos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T08:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-04T08:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
| dc.date.submitted | 2018-09 | - |
| dc.identifier.citation | Gomes, T. D. (2018). Speculation-hedging activity in futures markets, relation with volatility and cause effects [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/18354 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/18354 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation will analyse the relation between speculation-hedging activity, measured using Lucia and Pardo’s (2010) ratio, and price volatility, calculated in a intraday and interday perspective, and its cause effects, in Futures Contracts. The study will use regression analyses and Granger Causality tests in S&P 500, Nikkei and DAX futures daily data from 2000 to 2015. The conclusions will give more insights about the future contracts demand activity, as the methodology explore the contractual perspective of the contracts instead of the trading perspective as the past literature, complementing in that way the conclusions obtained in Carchano et al. (2011). | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação irá analisar a relação entre a atividade de especulação e cobertura de risco, medida através do rácio de Lucia e Pardo (2010), e a volatilidade no preço, calculada numa perspetiva intradiária e interdiária, e os seus efeitos de causalidade, nos contratos de Futuros. O estudo irá utilizar regressões e testes de causalidade de Granger nos dados diários de 2000 a 2015 dos contratos de futuro de S&P 500. Nikkei e DAX. As conclusões darão mais detalhes sobre o tipo de atividade presente nos contratos de futuro, uma vez que a metodologia explora uma perspetiva contractual ao invés da perspetiva de compra e venda como na literatura antecedente, complementando assim as conclusões obtidas por Carchano et al. (2011). | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Speculation | por |
| dc.subject | Hedging | por |
| dc.subject | Volume | por |
| dc.subject | Open interests | por |
| dc.subject | Especulação monetária | por |
| dc.subject | Derivados financeiros | por |
| dc.subject | Mercado de futuros | por |
| dc.subject | Volatilidade | por |
| dc.subject | Preços | por |
| dc.title | Speculation-hedging activity in futures markets, relation with volatility and cause effects | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 202104168 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | por |
| dc.subject.jel | D84 | - |
| dc.subject.jel | G14 | - |
| dc.subject.jel1 | D Microeconomics | - |
| dc.subject.jel1 | G Financial economics | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_tome_domingos_gomes.pdf | 972,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












