Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/33279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Joaquim Paulo Viegas Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Diogo Filipe Maia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T14:37:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-04T14:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-14 | - |
| dc.date.submitted | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | Gomes, D. F. M. (2024). An assessment of historical simulation techniques for VaR [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33279 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33279 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation assesses the adequacy of non-parametric approaches to estimate Value at Risk. The study reports on three historical simulation techniques to seek which gives a more accurate estimation for VaR, under normal and extreme market conditions (COVID-19 crisis). The approaches addressed are simple Historical Simulation, BRW (Boudoukh, Richardson and Whitelaw, 1998), and Hull and White’s (1998). The three approaches are all based on historical data but explore different ways to estimate the distribution and as a consequence, VaR. To test the adequacy of the mentioned approaches, we estimate VaR for a portfolio composed of four market indices (S&P500, FTSE100, etc.) and then perform backtesting for each, to find out the most reliable one to estimate VaR, in the period studied. This study aims to give a more recent insight into the reliability of non-parametric approaches in VaR estimation. The results indicate that Hull and White’s (1998) approach offers higher accuracy when compared to the other two methods and that simple Historical Simulation method shows consistent performance. On contrary, the BRW (1998) method proves to be the least reliable. | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação pretende avaliar a adequabilidade de abordagens não paramétricas para estimar o Value at Risk. O estudo incide sobre três técnicas de simulação histórica, com o objetivo de perceber qual obtém a estimativa mais precisa do VaR, em condições normais e extremas de mercado (crise da COVID-19). As abordagens estudadas são Simulação Histórica simples, a de BRW (Boudoukh, Richardson e Whitelaw, 1998) e a de Hull e White (1998). As três abordagens baseiam-se todas em dados históricos, mas exploram diferentes formas de estimar a distribuição e, consequentemente, o VaR. Para testar a adequabilidade das abordagens mencionadas, o VaR é estimado para uma carteira composta por quatro importantes índices de mercado (S&P500, FTSE100, etc.). Depois, são realizados backtestings para cada modelo, para identificar a técnica mais confiável para estimar o VaR, no período estudado. Este estudo visa fornecer uma visão mais recente sobre a confiança de abordagens não paramétricas na estimação do VaR. Os resultados indicam que a abordagem de Hull e White (1998) é a mais precisa comparando com os outros dois métodos, e que a Simulação Histórica simples exibe resultados consistentes. Por outro lado, o método de BRW (1998) aparenta ser o método menos fiável. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Simulação histórica | por |
| dc.subject | BRW | por |
| dc.subject | HW | por |
| dc.subject | Value at risk | por |
| dc.subject | Backtesting | por |
| dc.subject | Historical simulation | por |
| dc.title | An assessment of historical simulation techniques for VaR | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 203736621 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_diogo_maia_gomes.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












