Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/34118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, João Miguel Duarte de | - |
| dc.contributor.advisor | Vale, Sofia | - |
| dc.contributor.author | Salgado, Pedro José Rei | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T08:32:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T08:32:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
| dc.date.submitted | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | Salgado, P. J. R. (2024). Economic impacts of immigration [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34118 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34118 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the impact of immigration on the Portuguese economy, an area where limited research has assessed direct effects through econometric growth models. Despite existing studies suggesting that immigration supports economic growth, there is a knowledge gap regarding its influence on wages, productivity, and fiscal balance in Portugal. The data used in this study comes from official sources such as SEF, Eurostat, OECD and UN, covering the period between 1980 and 2021. Statistical analysis, including Pearson correlation coefficients and scatter plots, was employed to assess the relationship between immigration and the economic variables. The results reveal a weak and inconsistent correlation between immigration and the main economic indicators. In conclusion no statistically significant relationships between immigration and the dependent variables (GDP growth, GDP per capita growth, among others) were identified. | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação examina o impacto da imigração na economia portuguesa, uma área onde a investigação limitada avaliou os efeitos diretos através de modelos econométricos de crescimento. Apesar de estudos existentes sugerirem que a imigração suporta o crescimento económico, existe uma lacuna de conhecimento sobre a sua influência nos salários, produtividade e equilíbrio orçamental em Portugal. Os dados utilizados neste estudo provêm de fontes oficiais como o SEF, Eurostat, OCDE e ONU, cobrindo o período entre 1980 e 2021. A análise estatística, incluindo coeficientes de correlação de Pearson e gráficos de dispersão, foi utilizada para avaliar a relação entre a imigração e as variáveis económicas. Os resultados revelam uma correlação fraca e inconsistente entre a imigração e os principais indicadores económicos. Em conclusão, não foram identificadas relações estatisticamente significativas entre a imigração e as variáveis dependentes (crescimento do PIB, crescimento do PIB per capita, entre outros). | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Economic impacts of immigration | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 203823230 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Política | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_pedro_rei_salgado.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












