Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35712Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Helena Maria Belchior Campos Costa Lourenço | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Beatriz Maria do Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T16:20:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Gomes, B. M. do N. (2025). Delinquência juvenil: Desafios do serviço social nas escolas de segunda oportunidade (E2O) [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35712 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35712 | - |
| dc.description.abstract | Atualmente, o fenómeno da delinquência juvenil representa um problema complexo, relacionando-se com uma infração criminal que ocorre durante a infância ou a juventude. É no meio escolar que os jovens assimilam alguns valores, tais como a diversidade, empatia, tolerância e cidadania. Todavia, neste espaço, são também expostos a situações de conflito, violência e indisciplina. É a partir deste contexto que o assistente social realiza uma intervenção entre o jovem, a família e a comunidade. Garantindo este acompanhamento individualizado, será possível detetar e mitigar possíveis fatores de risco. Por conseguinte, refletiu-se em torno da necessidade de aprofundar a intervenção do assistente social junto de jovens delinquentes no ensino de segunda oportunidade. Esta é uma resposta de qualificação múltipla e complementar face às restantes ofertas existentes. No que respeita à metodologia de investigação utilizada, foi aplicado o Método Qualitativo. Realizaram-se na E2O “Educar e Formar para Inserir - Lisboa”, um total de dez entrevistas semiestruturadas, dirigidas a cinco jovens (entre os 15 e os 16 anos) e a cinco assistentes sociais da E2O. Em resumo, através dos dados recolhidos, concluiu-se que a intervenção na E2O é concertada entre o jovem, a família e os parceiros. Como tal, são diversos os jovens que terminam a sua qualificação profissional e adquirem competências para o futuro. Todavia, verificou-se que são escassos os programas, em Portugal, destinados à prevenção de comportamentos de risco em idade precoce. Por este meio, pensa-se que a implementação de tais práticas seria crucial para identificar e resolver estes comportamentos. | por |
| dc.description.abstract | Nowadays the juvenile delinquency phenomenon poses as a complex issue, which regards the occurrence of a criminal fraction during childhood or adolescence. It is in school contexts that the young assimilate certain values, such as diversity, empathy, tolerance and citizenship. However, in school they are also exposed to situations of conflict, violence and indiscipline. Furthermore, the Social Worker aims to intervene with the youngster, their family and community. It is through proper and individualized tracking, that possible risk factors can be detected and managed. Therefore, we reflect on the necessity to deepen the Social Worker's intervention with young offenders in second-chance schooling. This is a multiple-qualification and complementary response to other current offers. Regarding the research methodology, we applied the Quantitative Method. A total of ten semi-structured interviews were conducted at E2O "Educar e Formar para Inserir - Lisboa". Five of these interviews were directed to young people (aged 15–16 and covered by Educational Guardianship Measures), and the other five to Social Workers employed at E2O. In short, we have concluded from the data analysis that the intervention in E2O is indeed articulated between the juvenile, the family and other partners. There are several examples of teens that complete their respective professional qualifications and acquire skills for their future. However, in Portugal there's a lack of programmes dedicated to the prevention of risk behaviour at an early age. Through this lens, the implementation of the referred practices could be a crucial tool to identificate and solve these behaviours. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Delinquência juvenil -- Juvenile delinquency | por |
| dc.subject | Escola | por |
| dc.subject | Escola de segunda oportunidade | por |
| dc.subject | Assistente social -- Social worker | por |
| dc.subject | Colégio -- School | por |
| dc.subject | Second-chance schooling | por |
| dc.title | Delinquência juvenil: Desafios do serviço social nas escolas de segunda oportunidade (E2O) | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204028027 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Serviço Social | por |
| dc.date.embargo | 2028-10-27 | - |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_beatriz_nascimento_gomes.pdf Restricted Access | 1,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












