Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35718| Autoria: | Ventura, Sandra da Encarnação Rodrigues |
| Orientação: | Ferraz, David Alexandre Correia Nunes, Luís Miguel Martins |
| Data: | 29-Out-2025 |
| Título próprio: | Modelo digital para modernizar os processos de recursos humanos da IGEC: Análise preditiva e eficiência na Administração Pública |
| Referência bibliográfica: | Ventura, S. da E. R. (2025). Modelo digital para modernizar os processos de recursos humanos da IGEC: Análise preditiva e eficiência na Administração Pública [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35718 |
| Palavras-chave: | Administração pública -- Public administration Digitalização -- Scanning Análise preditiva Inteligência artificial -- Artificial intelligence LLMs RPA Transformação digital -- Digital transformation Digitalisation Predictive analytics |
| Resumo: | A digitalização é atualmente um requisito essencial para a Administração Pública, substituindo circuitos de papel e procedimentos manuais já desajustados face à complexidade dos desafios atuais. Apesar dos avanços promovidos pelo Plano de Ação para a Transição Digital, a implementação na Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) mantém práticas predominantemente analógicas, limitando a eficiência, a integração e a análise de dados laborais. Esta dissertação centra-se na identificação de barreiras e facilitadores para a modernização dos processos administrativos da IGEC, propondo um modelo digital faseado que integra digitalização, automação por Robotic Process Automation (RPA) e perspetiva futura de adoção de tecnologias de Inteligência Artificial como Large Language Models (LLMs). A investigação, ancorada em referenciais teóricos consolidados (TAM, UTAUT, DOI, Teoria da Contingência), recorreu a dados recolhidos via questionário junto dos trabalhadores da IGEC para avaliar o grau de maturidade digital, o impacto de fatores institucionais e culturais e a aceitação de soluções tecnológicas inovadoras. Os principais resultados revelam que a digitalização efetiva dos processos, o suporte institucional, a colaboração interna e a confiança nas ferramentas digitais são preditores relevantes da adesão tecnológica, apesar de subsistirem desafios ligados à resistência à mudança, limitações técnicas e preocupações éticas. O modelo proposto mostra-se transferível e alinhado com recomendações nacionais e internacionais, defendendo uma abordagem centrada no cidadão, orientada por indicadores mensuráveis, ética robusta e governança transparente. As recomendações apontam para abordagens segmentadas de formação, ajustadas ao perfil funcional. Digitalisation is currently an essential requirement for Public Administration, gradually replacing paper-based circuits and manual procedures that have become inadequate in the face of current challenges and growing system complexity. Despite the progress promoted by the Portuguese Digital Transition Action Plan, implementation at the Inspectorate-General for Education and Science (IGEC) remains predominantly analogue, limiting efficiency, integration, and labour data analysis. This dissertation focuses on identifying barriers and facilitators for the modernisation of IGEC’s administrative processes, proposing a phased digital model that integrates digitalisation, automation through Robotic Process Automation (RPA), and the future adoption of Artificial Intelligence technologies such as Large Language Models (LLMs). The research is grounded in consolidated theoretical frameworks (TAM, UTAUT, DOI, Contingency Theory), and utilises data collected via questionnaire from IGEC employees to assess the degree of digital maturity, the impact of institutional and cultural factors, and the acceptance of innovative technological solutions. The main results reveal that effective process digitalisation, institutional support, internal collaboration, and trust in digital tools are relevant predictors of technological uptake, although challenges related to resistance to change, technical limitations, and ethical concerns remain. The proposed phased model is transferable and aligns with both national and international guidelines, advocating a citizen-centred approach guided by measurable indicators, robust ethics, and transparent governance. The recommendations also point to the need for segmented training strategies, adapted to different functional profiles. |
| Designação do Departamento: | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas |
| Designação do grau: | Mestrado em Digitalização na Administração Pública |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_sandra_rodrigues_ventura.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












