Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35791Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarmento, E. M. | - |
| dc.contributor.author | Loureiro, S. | - |
| dc.contributor.author | Mendes, Z. | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, J. M. | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T14:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T14:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sarmento, E. M., Loureiro, S., Mendes, Z., Monteiro, J. M., & Fernandes, S. (2025). A framework on eudaimonic well-being in destination competitiveness. Tourism and Hospitality, 6(3), Article 135. https://doi.org/10.3390/tourhosp6030135 | - |
| dc.identifier.issn | 2673-5768 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35791 | - |
| dc.description.abstract | This research proposes a framework for Eudaimonic well-being in destination competitiveness. This framework is based on the theoretical Ritchie and Crouch’s model (1993, 2000, 2003) and the recent theoretical notion that a travel trip may influence life satisfaction through tourists’ experiences. We conducted a qualitative study based on 34 in-depth interviews with key tourism stakeholders in Cape Verde, a small island developing country (SIDS) dependent on the tourism sector. The findings contribute to identifying specific sources of positive and negative effects that may affect the tourists’ and residents’ overall sense of well-being and thus affect the overall destination competitiveness. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | MDPI | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Tourism well-being | eng |
| dc.subject | Destination competitiveness | eng |
| dc.subject | Eudaimonic experience | eng |
| dc.subject | Resources and attractors | eng |
| dc.subject | Supporting factors | eng |
| dc.subject | Qualified determinants | eng |
| dc.title | A framework on eudaimonic well-being in destination competitiveness | eng |
| dc.type | article | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | 6 | - |
| dc.number | 3 | - |
| dc.date.updated | 2025-12-23T14:37:07Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.3390/tourhosp6030135 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-114371 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-105014387244 | - |
| iscte.journal | Tourism and Hospitality | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_114371.pdf | 585,91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












