Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36010Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gasteiger, E. | - |
| dc.contributor.author | Kuhn, M. | - |
| dc.contributor.author | Mistlbacher, M. | - |
| dc.contributor.author | Prettner, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Gasteiger, E., Kuhn, M., Mistlbacher, M., & Prettner, K. (2025). Electricity use of automation or how to tax robots? Scottish Journal of Political Economy, Article e70032. https://doi.org/10.1111/sjpe.70032 | - |
| dc.identifier.issn | 0036-9292 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36010 | - |
| dc.description.abstract | While automation technologies replace workers in ever more tasks, robots, 3D-printers, and AI require substantial amounts of electricity. How are automation technologies affected by the price of electricity, and how do robot taxes and electricity taxes affect their adoption? To answer these questions, we generalize a standard economic growth model to incorporate automation and electricity use. In addition, we augment the model with electricity taxes and robot taxes and show the mechanisms by which these taxes affect automation. We find that an electricity tax—that is comparatively easy to implement—can serve a similar purpose as a robot tax. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Wiley | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Base/UIDB%2F00315%2F2020/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Automation | eng |
| dc.subject | Electricity use | eng |
| dc.subject | Energy taxes | eng |
| dc.subject | Growth | eng |
| dc.subject | Robot taxes | eng |
| dc.subject | Robots | eng |
| dc.title | Electricity use of automation or how to tax robots? | eng |
| dc.type | article | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | N/A | - |
| dc.date.updated | 2026-01-19T12:42:31Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1111/sjpe.70032 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-115373 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:WOS:001576983600001 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-105017037157 | - |
| iscte.journal | Scottish Journal of Political Economy | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_115373.pdf | 281,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












