Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferraz, David | - |
| dc.contributor.advisor | Antunes, Gonçalo | - |
| dc.contributor.author | Moura, Ana Rita Lopes Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T10:38:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Moura, A. R. L. F. (2025). Governança participativa em bairros de habitação pública [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36118 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36118 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo procura investigar a governança participativa em Bairros de Habitação Pública sob gestão da Administração Local e Central, articulado com a análise das políticas nacionais de habitação e os paradigmas contemporâneos de administração pública, nomeadamente a New Public Governance, New Public Service e a New-Weberian State e incorpora sistematicamente a participação cidadã. Embora represente apenas 2% do parque habitacional nacional, a habitação pública acolhe cerca de 115 000 famílias que constituem um segmento estratégico para a avaliação de políticas habitacionais e práticas de gestão participativa. A investigação propõe-se a analisar a efetividade da governança participativa em bairros de habitação pública, ao compreender como a articulação entre os processos bottom-up de participação dos habitantes e a atuação das redes locais se manifestam. A análise centra-se em quatro dimensões interligadas: Participação Comunitária e Coprodução, Rede de Atores Locais, Confiança Influência e Instrumentos de Accountability e Informação. Procura-se assim, verificar se a interação destas dimensões permite reforçar a legitimidade e fortalecer o poder de intervenção dos moradores e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. O estudo de caso concentra-se em dois bairros de Lisboa: Furnas e Amendoeiras - Chelas CRE. A metodologia adotada integrou a aplicação de questionários a residentes com entrevistas a gestores e representantes institucionais, permitindo uma análise integrada das perceções e práticas dos diferentes atores envolvidos, revelando-se fundamental para a identificação de fatores críticos essenciais ao fortalecimento da governança participativa e eficácia das políticas de habitação pública. | por |
| dc.description.abstract | This study investigates participatory governance in Public Housing Estates managed by Local and Central Administration, articulated with the analysis of national housing policies and contemporary public administration paradigms - namely New Public Governance, New Public Service, and the New- Weberian State, and systematically incorporates citizen participation. Although it represents only 2% of the national housing stock, public housing accommodates about 115,00 families, which constitute a strategic segment for the evaluation of housing policies and participatory management practices. The research proposes to analyze the effectiveness of participatory governance in public housing neighborhoods by understanding how the articulation between bottom-up processes of inhabitant participation and the actions of local networks is manifested. The analyses focuses on four interconnected dimensions: Community Participation and Coproduction, Local Actor Network, Trust and Influence, and Accountability and information instruments. It thus seeks to verify whether the interaction of these dimensions allows for reinforcing legitimacy, strengthening the intervention power of residents, and contributing to the improvement of the quality of life. The case study focuses on two neighborhoods in Lisbon: Furnas and Amendoeiras – Chelas CRE. The adopted methodology integrated the application of questionnaires to residents with interviews with managers and institutional representatives, allowing for an integrated analysis of the perceptions and practices of the different actors involved, proving to be fundamental for identifying critical factors essential to strengthening participatory governance and the effectiveness of public housing policies. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Habitação pública | por |
| dc.subject | Governança -- Governance | por |
| dc.subject | Participação cívica -- Civic participation | por |
| dc.subject | Coprodução | por |
| dc.subject | Accountability | por |
| dc.subject | Rede de atores | por |
| dc.subject | Bottom-up | por |
| dc.subject | Public housing | por |
| dc.subject | Co-production | por |
| dc.subject | Actor networks | por |
| dc.title | Governança participativa em bairros de habitação pública | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204088569 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências Políticas | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Administração Pública | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-27 | - |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_ana_fernandes_moura.pdf Restricted Access | 3,59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












