Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36168Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silveira, I. C. | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, E. | - |
| dc.contributor.author | Mamede, N. | - |
| dc.contributor.author | Baptista, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:26:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T11:26:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Silveira, I. C., Ribeiro, E., Mamede, N., & Baptista, J. (2025). Aprendizado por transferência para correção automática de redação. Linguamática, 17(2), 99-116. https://doi.org/10.21814/lm.17.2.493 | - |
| dc.identifier.issn | 1647-0818 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36168 | - |
| dc.description.abstract | A tarefa de Correção Automática de Redação tem despertado crescente interesse na área de processamento de texto em português. Entre os conjuntos de dados disponíveis, destaca-se um corpus de redações narrativas produzidas por alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental no Brasil. Essas redações são avaliadas segundo quatro competências: registro formal, coerência temática, estrutura retórica narrativa e coesão textual. Este trabalho explora a criação de um sistema baseado em conhecimentos derivados de outro dataset (desenvolvido com base em textos produzidos para o ENEM) e de outras tarefas (cálculo de complexidade textual e análise de legibilidade). O sistema desenvolvido combina modelos neurais, características (features) curadas calculadas por programas de análise textual e seleção de features em um modelo de Aprendizado em Dois Estágios. Com isso, foi possível elevar a performance em relação ao estado-da-arte, nomeadamente, em 9% para a primeira competência, 5,5% para a terceira e 8,9% para a quarta. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Universidade do Minho; Universidade de Vigo | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Avaliação UID 2023%2F2024 PRR/UID%2FPRR%2F50021%2F2025/PT | - |
| dc.relation | 2022/02937-9 | - |
| dc.relation | 1010094837 | - |
| dc.relation | 88881.982728/2024-01 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Avaliação UID 2023%2F2024/UID%2F50021%2F2025/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Correção automática de redações | por |
| dc.subject | Textos narrativos | por |
| dc.subject | Língua portuguesa | por |
| dc.title | Aprendizado por transferência para correção automática de redação | por |
| dc.title.alternative | Transfer learning for automatic essay scoring | en |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 99 - 116 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | 17 | - |
| dc.number | 2 | - |
| dc.date.updated | 2026-01-29T11:26:08Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.21814/lm.17.2.493 | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-115960 | - |
| iscte.journal | Linguamática | - |
| Aparece nas coleções: | CTI-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_115960.pdf | 770,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












