Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36177Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Elsa Alexandra Cabral da Rocha | - |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Ana Maria Carvalho de | - |
| dc.contributor.author | Vitorino, Rui Jorge Valentim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Vitorino, R. J. V. (2025). Implementação de uma estratégia de "business intelligence" na Secretaria-Geral do Governo: Modernização, transparência e alinhamento estratégico [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36177 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36177 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigação implementou a "Balanced Scorecard Ontology" (BSO) na Secretaria-Geral do Governo como prova de conceito para modernização da gestão estratégica na Administração Pública portuguesa. A problemática central emerge das limitações do Balanced Scorecard no setor público: baixas taxas de adoção, fragilidade das relações causa-efeito e capacidades analíticas limitadas. O objetivo consistiu em demonstrar a viabilidade técnica e funcional da BSO através de metodologia de "Design Science Research" estruturada em quatro fases, validando proposições sobre superioridade analítica, viabilidade técnica, adequação funcional e transferibilidade. A implementação utilizou um pipeline inovador combinando Large Language Models com tecnologias ontológicas. A validação técnica confirmou robustez através da ausência de inconsistências lógicas e conformidade estrutural completa. A ontologia desenvolvida incorpora objetivos estratégicos, indicadores e relações causa-efeito formalmente validadas. A validação empírica demonstrou elevadas taxas de conclusão, satisfação positiva e classificações superiores de usabilidade. Os resultados evidenciam capacidades analíticas superiores: identificação automática de lacunas operacionais, redução significativa no tempo de análise e descoberta de "insights" anteriormente inacessíveis. A BSO permite identificação de hubs estratégicos e diagnóstico sistemático de "gaps" estruturais. As contribuições incluem superação de limitações do BSC tradicional e desenvolvimento do primeiro pipeline validado que transforma documentos estratégicos em ontologias formais. A prova de conceito confirma que a BSO constitui solução viável para modernizar a gestão estratégica pública, reconciliando sofisticação técnica com usabilidade prática. Este trabalho inspirou a candidatura ao programa Doutor-AP da FCT e ao Programa de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação do ISCTE-IUL. O projeto doutoral expandirá significativamente este âmbito através de investigação longitudinal multi-organizacional, visando desenvolver um "framework" abrangente para modernização da gestão estratégica baseada em tecnologias semânticas. | por |
| dc.description.abstract | This research implemented the Balanced Scorecard Ontology (BSO) at the Portuguese General Secretariat of Government as a proof of concept for strategic management modernization in Portuguese Public Administration. The central problem emerges from Balanced Scorecard limitations in the public sector: low adoption rates, fragile cause-effect relationships, and limited analytical capabilities. The objective was to demonstrate BSO's technical and functional viability through Design Science Research methodology structured in four phases, validating propositions about analytical superiority, technical viability, functional adequacy, and transferability. The implementation used an innovative pipeline combining Large Language Models with ontological technologies. Technical validation confirmed robustness through absence of logical inconsistencies and complete structural compliance. The developed ontology incorporates strategic objectives, indicators, and formally validated cause-effect relationships. Empirical validation demonstrated high completion rates, positive satisfaction, and superior usability ratings. Results evidence superior analytical capabilities: automatic identification of operational gaps, significant reduction in analysis time, and discovery of previously inaccessible insights. BSO enables strategic hub identification and systematic gap diagnosis. Contributions include overcoming traditional BSC limitations and developing the first validated pipeline that transforms strategic documents into formal ontologies. The proof of concept confirms that BSO constitutes a viable solution for modernizing public strategic management, reconciling technical sophistication with practical usability. This work inspired the application to FCT's Doutor-AP program and the Doctoral Program in Information Science and Technology at ISCTE-IUL. The doctoral project will significantly expand this scope through longitudinal multi-organizational research, aiming to develop a comprehensive framework for strategic management modernization based on semantic technologies within the context of ongoing Portuguese administrative reform. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Balanced Scorecard -- | por |
| dc.subject | Tecnologias semânticas | por |
| dc.subject | Gestão estratégica | por |
| dc.subject | Administração pública -- Public administration | por |
| dc.subject | Ontologia -- Ontology | por |
| dc.subject | Modernização digital | por |
| dc.subject | Semantic technologies | por |
| dc.subject | Digital modernization | por |
| dc.title | Implementação de uma estratégia de "business intelligence" na Secretaria-Geral do Governo: Modernização, transparência e alinhamento estratégico | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204049814 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Digitalização na Administração Pública | por |
| dc.date.embargo | 2027-11-05 | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_rui_valentim_vitorino.pdf Restricted Access | 3,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












