Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36364Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Afonso, Luís Urbano de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor | Otero, Vanessa | - |
| dc.contributor.author | Zamolotskikh, Yana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Zamolotskikh, Y. (2025). Beyond the surface : The role of scientific methods in the art market [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36364 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36364 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates how scientific methods are applied in the authentication of artworks and the detection of forgeries, and how their use shapes trust and value in the art market. Drawing on literature from art history, economics, and law, the study situates laboratory analysis within the broader institutional frameworks that govern authenticity. Through selected case studies, including Amadeo de Souza-Cardoso, Wolfgang Beltracchi, the Amarna Princess, and the Getty Kouros, the dissertation demonstrates the diverse outcomes that arise when science interacts with connoisseurship and provenance research. In some instances, laboratory evidence confirmed artistic practice and identified forgeries, in another it provided decisive proof for legal accountability, and in one case it conflicted with expert judgment, leaving attribution unresolved. The results show that scientific methods are indispensable for strengthening authentication processes and preventing deception, but they also reveal the limits of laboratory evidence, which must be interpreted and endorsed by experts and institutions before influencing the market. | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga como os métodos científicos são aplicados na autenticação de obras de arte e na deteção de falsificações, e de que forma a sua utilização molda a confiança e o valor no mercado de arte. Com base em literatura da história da arte, da economia e do direito, o estudo situa a análise laboratorial nos quadros institucionais mais amplos que regulam a autenticidade. Através de estudos de caso selecionados, incluindo Amadeo de Souza-Cardoso, Wolfgang Beltracchi, a Amarna Princess e o Getty Kouros, a dissertação demonstra os diversos resultados que emergem quando a ciência interage com a perícia connoisseur e com a investigação de proveniência. Em alguns casos, a evidência laboratorial confirmou a prática artística e identificou falsificações; noutro, forneceu a prova decisiva para a responsabilização legal; e, em um caso, entrou em conflito com o juízo dos especialistas, deixando a atribuição por resolver. Os resultados mostram que os métodos científicos são indispensáveis para o reforço dos processos de autenticação e para a prevenção da fraude, mas também revelam os limites da evidência laboratorial, que deve ser interpretada e validada por especialistas e instituições antes de influenciar o mercado. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Obra de arte -- Work of art | por |
| dc.subject | Autenticação -- Authentication | por |
| dc.subject | Scientific methods | por |
| dc.subject | Forgery detection | por |
| dc.subject | Mercado da arte -- Art market | por |
| dc.subject | Provenance research | por |
| dc.subject | Conservation science | por |
| dc.subject | Spectroscopy | por |
| dc.subject | Wolfgang Beltracchi | por |
| dc.subject | Amarna Princess | por |
| dc.subject | Getty Kouros | por |
| dc.subject | Amadeo de Souza-Cardoso | por |
| dc.subject | Métodos científicos | por |
| dc.subject | Deteção de falsificações | por |
| dc.subject | Investigação de proveniência | por |
| dc.subject | Ciência da conservação | por |
| dc.subject | Espectroscopia | por |
| dc.subject | Princesa de Amarna | por |
| dc.subject | Kouros do Getty | por |
| dc.title | Beyond the surface : The role of scientific methods in the art market | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089921 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Mercados da Arte | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-12 | - |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Departamento de História | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_yana_zamolotskikh.pdf Restricted Access | 1,72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












