Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36633Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Helena Maria Sousa | - |
| dc.contributor.author | Campos, Beatriz Filipa Machado de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T16:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T16:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Campos, B. F. M. de (2025). O impacto das políticas de GRH na retenção de colaboradores no setor de IT: Turnover e gestão de carreira [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36633 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36633 | - |
| dc.description.abstract | O setor das Tecnologias da Informação (IT) caracteriza-se por uma elevada taxa de rotatividade, fenómeno que representa um grande desafio no que concerne à retenção de talentos e ao crescimento organizacional. As políticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente, a gestão de carreira assumem um papel crucial no modo como as organizações atraem, retêm e desenvolvem os seus melhores talentos de modo a fazer face ao mercado tão dinâmico que presenciamos no século XXI. Esta dissertação tem como objetivo explorar a relação entre a gestão de carreira e o turnover, tendo a cultura organizacional como variável moderadora. Para tal, foi realizado um estudo quantitativo com base na aplicação de um inquérito por questionário ao qual responderam 177 profissionais da área de IT em Portugal. Os dados foram tratados e analisados com recurso ao SPSS, tendo sido aplicadas técnicas como a análise da fiabilidade, correlações de Pearson e análise de moderação através do PROCESS macro (modelo 1). Os resultados obtidos revelam que existe uma correlação negativa forte entre a gestão de carreira e o turnover, sugerindo que uma gestão de carreira considerada positiva pelos profissionais é essencial para a redução da intenção de saída de uma organização. Porém, a cultura organizacional não se mostrou significativa quando utilizada para moderar a relação acima referenciada. | por |
| dc.description.abstract | The Information Technology (IT) sector is characterized by a high turnover rate, a phenomenon that poses a major challenge in terms of talent retention and organizational growth. Human resource management policies, particularly career management, play a crucial role in how organizations attract, retain, and develop their best talent in order to cope with the dynamic market we are witnessing in the 21st century. This dissertation aims to explore the relationship between career management and turnover, with organizational culture as a moderating variable. To achieve this, a quantitative study was conducted based on a questionnaire survey answered by 177 IT professionals in Portugal. The data were processed and analyzed using SPSS, applying techniques such as reliability analysis, Pearson correlations, and moderation analysis using the PROCESS macro (model 1). The results reveal that there is a strong negative correlation between career management and turnover, suggesting that career management considered positive by professionals is essential for reducing the intention to leave an organization. However, organizational culture was not found to be significant when used to moderate the relation mentioned above. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Gestão de carreiras | por |
| dc.subject | Turnover | por |
| dc.subject | Cultura organizacional -- Organizational culture | por |
| dc.subject | Setor de IT | por |
| dc.subject | Career management | por |
| dc.subject | IT sector | por |
| dc.title | O impacto das políticas de GRH na retenção de colaboradores no setor de IT: Turnover e gestão de carreira | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204052661 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| dc.subject.jel | J63 | por |
| dc.subject.jel | M12 | por |
| dc.subject.jel | J24 | por |
| dc.subject.jel | O15 | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_beatriz_machado_campos.pdf | 834,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












