Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36782Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, P. | - |
| dc.contributor.author | Noetzold, D. | - |
| dc.contributor.author | García Ovejero, R. | - |
| dc.contributor.author | Martín Esteban, R. | - |
| dc.contributor.author | Leithardt, V. | - |
| dc.contributor.editor | Iglesia, Daniel H. de la | - |
| dc.contributor.editor | Paz Santana, Juan F. de | - |
| dc.contributor.editor | López Rivero, Alfonso J. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T08:20:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Costa, P., Noetzold, D., García Ovejero, R., Martín Esteban, R., & Leithardt, V. (2025). Prisec II: A comprehensive model for IoT security. In D. H. Iglesia, J. F. Paz Santana, & A. J. López Rivero (Eds.), Proceedings of the 5th Int. Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence (DiTTEt 2025) (pp. 147-158). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99474-6_13 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-031-99474-6 | - |
| dc.identifier.issn | 2194-5357 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36782 | - |
| dc.description.abstract | This study examines data security and efficiency in interconnected IoT devices, focusing on selecting cryptographic algorithms to improve secure data transmission in 5G networks. The proposed model introduces four security levels, each applying different encryption strategies to balance security and performance. Cloud computing is integrated to mitigate computational limitations in IoT devices, optimizing encryption and decryption processes. The study evaluates multiple cryptographic algorithms, analyzing encryption and decryption times, packet throughput, and memory usage. Experimental results demonstrate that the model enables efficient encryption while maintaining security, with AES-256 and XChaCha20 showing stable performance across different packet sizes. The cloud-based implementation improves resource distribution and reduces processing delays. This work contributes a structured cryptographic model adaptable to varying security needs and a performance evaluation of different cryptographic approaches in cloud-integrated environments. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Springer | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Base/UIDB%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Programático/UIDP%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 5th Int. Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence (DiTTEt 2025) | - |
| dc.rights | embargoedAccess | - |
| dc.subject | Algorithms | eng |
| dc.subject | Cryptographic cloud Computing | eng |
| dc.subject | Optimization data transmission | eng |
| dc.subject | Efficiency | eng |
| dc.subject | Prisec | eng |
| dc.title | Prisec II: A comprehensive model for IoT security | eng |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Salamanca | eng |
| dc.event.date | 2025 | - |
| dc.pagination | 147 - 158 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.date.updated | 2026-04-01T09:19:00Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-031-99474-6_13 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| dc.date.embargo | 2026-08-07 | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-112623 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:001598871600013 | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_112623.pdf Restricted Access | 660,95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












