Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36833Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Raquel João Espinha | - |
| dc.contributor.advisor | Nunes, João Pedro Vidal | - |
| dc.contributor.author | Basílio, Sofia Barreto Baptista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T14:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Basílio, S. B. B. (2025). Credit risk analysis of green bonds and comparison with conventional bonds [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36833 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36833 | - |
| dc.description.abstract | Green bonds are a financial instrument intended to raise capital towards environmentally sustainable projects. Unlike conventional bonds, green bond proceeds must be exclusively allocated to green initiatives. As the green bond market grows rapidly, debates continue over financial performance and credibility, particularly in relation to credit risk. The aim of this thesis is to analyse whether the green label affects a company’s credit risk. To address this question, 94 green bonds were matched with 94 conventional bonds issued by the same companies with similar characteristics. The dataset, collected in June 2025, included bonds issued between 2016 and 2025 with maturities as late as 2054, and a multivariate regression model was used. The dependent variable was the bond rating, while there were ten independent variables, four of which were dummy. The results show no statistical evidence that the green label has an influence on credit ratings, suggesting that issuing a green bond does not affect a company’s credit risk. Instead, bond ratings were significantly influenced by traditional financial and structural variables, such as coupon, issue price, certain sectors, callable and certain countries of issuance. These findings add to the limited but growing literature on green finance, indicating that firms can pursue sustainable financing without unexpected adverse rating outcomes, while defending the importance of conventional financial conduct in credit risk analysis. | por |
| dc.description.abstract | As obrigações verdes são instrumentos financeiros destinados a angariar capital para projetos ambientalmente sustentáveis. Ao contrário das obrigações convencionais, os recursos provenientes das green bonds devem ser exclusivamente alocados a iniciativas verdes. À medida que o mercado de obrigações verdes cresce rapidamente, persistem debates sobre o seu desempenho financeiro e credibilidade, especialmente no que se refere ao risco de crédito. O objetivo desta dissertação é analisar se a emissão de obrigações verdes afeta o risco de crédito de uma empresa. Para tal, foram comparados 94 títulos verdes com 94 títulos convencionais, com características semelhantes, emitidos pelas mesmas empresas. O conjunto de dados, recolhido em junho de 2025, inclui emissões entre 2016 e 2025, com maturidades até 2054. A análise foi realizada através de um modelo de regressão múltipla, cuja variável dependente foi a classificação de crédito (rating), tendo sido utilizadas seis variáveis independentes, das quais quatro dummies. Os resultados não evidenciam qualquer influência estatisticamente significativa da etiqueta verde sobre o rating, sugerindo que a emissão de uma obrigação verde não afeta o risco de crédito da empresa. No entanto, o rating foi significativamente influenciado por variáveis económicas e estruturais usuais, tais como cupão, preço de emissão, setor de atividade, callable e país emissor. Estes resultados corroboram a literatura existente — ainda limitada, mas crescente — sobre finanças verdes, indicando que as empresas podem recorrer a financiamentos sustentáveis sem consequências adversas inesperadas no rating, reforçando simultaneamente a importância dos fatores financeiros convencionais no risco de crédito. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Green bonds | por |
| dc.subject | Credit rating | por |
| dc.subject | Multivariate regression | por |
| dc.subject | Green finance | por |
| dc.subject | Risco de crédito -- Credit risk | por |
| dc.subject | Obrigações verdes | por |
| dc.subject | Classificação de crédito | por |
| dc.subject | Regressão múltipla -- Multiple regression | por |
| dc.subject | Finanças verdes | por |
| dc.title | Credit risk analysis of green bonds and comparison with conventional bonds | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204056675 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Ação climática | por |
| dc.subject.jel | G24 | por |
| dc.subject.jel | Q50 | por |
| dc.subject.jel1 | G Financial economics | por |
| dc.subject.jel1 | Q Agricultural and natural resource economics - Environmental and ecological economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Matemática | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_sofia_baptista_basilio.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












