Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36952Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Postolache, Octavian Adrian | - |
| dc.contributor.advisor | Mendes, Joaquim Gabriel Magalhães | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Henrique Vieira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T11:54:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T11:54:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Sousa, H. V. de (2025). AirQual-IOT: Air quality monitoring and data analysis for indoor environments [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36952 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36952 | - |
| dc.description.abstract | The increase in urbanisation and reduction of green areas has posed a risk to our respiratory health due to the increased pollution of the air we breath. This dissertation showcases the development of an Air Quality Monitoring and Data Analysis for Indoor Environments. To assist in this issue, we propose a system composed of a board and sensors, providing the user with the capability of detecting Air impurities and the ability to evaluate the air quality in their desired environment. This system is composed of a board based on ESP32 and diverse sensors which allow for the capture and forwarding of data. To achieve this, it was necessary to write firmware for the board to provide it with the ability to communicate with the sensors and then forward the data gathered, through the use of Wi-Fi, to a Docker container where it was processed and then displayed to the user. In the visualisation container, it is possible to inform the user through the usage of alarms and automated messages of the current air quality. The results of this dissertation showcase the board with the custom firmware providing sensor data and forwarding it through Wi-Fi for processing on a self-hosted environment whilst being cost-efficient in the long term. | por |
| dc.description.abstract | O aumento da urbanização e a redução das áreas verdes têm representado um risco para a nossa saúde respiratória devido ao aumento da poluição do ar que respiramos. Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitorização da qualidade do ar e análise de dados para ambientes interiores. Para ajudar nesta questão, propomos um sistema composto por uma placa e sensores que proporcionam ao utilizador a capacidade de detetar impurezas no ar e avaliar a qualidade do ar no ambiente desejado. Este sistema é composto por uma placa baseada em ESP32 e diversos sensores que permitem a captura e o encaminhamento de dados. Para isso, foi necessário escrever um firmware para a placa, a fim de fornecer a capacidade de se comunicar com os sensores e, em seguida, encaminhar os dados coletados, através do uso de Wi-Fi, para um contentor Docker, onde são processados e exibidos ao utilizador. No contentor de visualização, é possível informar o utilizador, através do uso de alarmes e mensagens automatizadas, sobre a qualidade do ar atual. Os resultados desta dissertação mostram a placa com o firmware personalizado a fornecer dados dos sensores e a encaminhá-los através do uso de Wi-Fi para processamento em um ambiente auto-hospedado, de forma económica a longo prazo. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Sensores inteligentes -- Smart sensors | por |
| dc.subject | Sistemas embebidos -- Embedded systems | por |
| dc.subject | Air quality | por |
| dc.subject | Air quality indexes | por |
| dc.subject | Continuous monitoring | por |
| dc.subject | Qualidade do ar | por |
| dc.subject | Índices de qualidade do ar | por |
| dc.subject | Monitorização contínua | por |
| dc.title | AirQual-IOT: Air quality monitoring and data analysis for indoor environments | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204059976 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_henrique_vieira_sousa.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












