Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37054Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sousa, Inês Carneiro e | - |
| dc.contributor.author | Amaral, Marta de Salis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T11:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Amaral, M. de S. (2025). (Re)definindo o conceito de sucesso : As perspetivas das mulheres líderes à luz do conflito trabalho-vida [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37054 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37054 | - |
| dc.description.abstract | A presença de mulheres em cargos de liderança tem aumentado progressivamente. Contudo, persistem desigualdades sociais e estruturais que influenciam o modo como o sucesso é experienciado e avaliado por estas mulheres. Esta dissertação teve como objetivo explorar como mulheres em posições de liderança percecionam o seu sucesso, objetivo e subjetivo, considerando o impacto do conflito trabalho-vida e o papel moderador da autoeficácia. O estudo adotou uma metodologia quantitativa, recorrendo a um questionário online, contando com uma amostra de 176 mulheres em diferentes níveis de liderança. Os resultados revelaram que apenas a hipótese 2 foi suportada, confirmando que o conflito trabalho-vida influencia negativamente o sucesso subjetivo. As restantes hipóteses, que propunham relações com o sucesso objetivo e o efeito moderador da autoeficácia, não foram corroboradas. Estes resultados sugerem que o impacto do conflito trabalho-vida é mais sentido ao nível da satisfação e perceção subjetiva de realização do que em indicadores objetivos da carreira. Adicionalmente, análises complementares permitiram identificar associações relevantes entre algumas variáveis sociodemográficas e perceções de sucesso, apontando para a complexidade dos fatores que moldam as trajetórias das mulheres em contextos de liderança. De forma geral, o estudo contribui para uma compreensão mais ampla e atual do sucesso feminino em contextos de liderança, destacando a importância das dimensões subjetivas e da gestão equilibrada entre as esferas profissional e pessoal na redefinição contemporânea de sucesso. | por |
| dc.description.abstract | The presence of women in leadership positions has been steadily increasing. However, social and structural inequalities persist, influencing how success is experienced and evaluated by these women. This dissertation aimed to explore how women in leadership positions perceive their success, both objectively and subjectively, considering the impact of work-life conflict and the moderating role of self-efficacy. The study adopted a quantitative methodology, using an online questionnaire, with a sample of 176 women at different levels of leadership. The results revealed that only hypothesis 2 was supported, confirming that work-life conflict negatively influences subjective success. The remaining hypotheses, which proposed relationships with objective success and the moderating effect of self-efficacy, were not corroborated. These results suggest that the impact of work-life conflict is felt more in terms of satisfaction and subjective perception of achievement than in objective career indicators. Additionally, complementary analyses identified relevant associations between some sociodemographic variables and perceptions of success, pointing to the complexity of the factors that shape women's trajectories in leadership contexts. Overall, the study contributes to a broader and more current understanding of female success in leadership contexts, highlighting the importance of subjective dimensions and balanced management between the professional and personal spheres in the contemporary redefinition of success. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Liderança feminina | por |
| dc.subject | Sucesso objetivo | por |
| dc.subject | Sucesso subjetivo | por |
| dc.subject | Conflito trabalho-vida | por |
| dc.subject | Auto-eficácia -- Self-efficacy | por |
| dc.subject | Female leadership | por |
| dc.subject | Objective success | por |
| dc.subject | Subjective success | por |
| dc.subject | Work-Life conflict | por |
| dc.title | (Re)definindo o conceito de sucesso : As perspetivas das mulheres líderes à luz do conflito trabalho-vida | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204098831 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social e das Organizações | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-10 | - |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| dc.subject.apa | 2970 | por |
| dc.subject.apa | 3660 | por |
| dc.subject.apa1 | 2900 Social processes and social issues | por |
| dc.subject.apa1 | 3600 Organizational psychology and human resources | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_marta_salis_amaral.pdf Restricted Access | 1,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












