Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37077Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neves, Paulo Jorge Medeiros Novo | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Flávio Leonardo Moniz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T11:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T11:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, F. L. M. (2025). Como é que os alunos do 3.º ciclo de ensino básico utilizam a VR e AR em contextos educativos formais e informais, e que implicações isso tem para a sua aprendizagem? [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37077 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37077 | - |
| dc.description.abstract | As tecnologias de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) encontram-se em franca expansão. No contexto educativo, estas tecnologias imersivas demonstram que ainda há um longo caminho a percorrer no apoio aos alunos na compreensão de conceitos complexos e abstratos, capazes de produzir efeitos duradouros na memória. O presente trabalho de projeto pretende contribuir para as boas práticas de utilização da VR e AR em contextos formais e informais de aprendizagem, tendo sido desenvolvido na Escola Básica e Secundária da Povoação, no ano letivo de 2024/2025, na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico (3.º CEB) do ensino regular e do Programa de Formação Profissionalizante, nível B3. Os resultados evidenciam que os 105 alunos envolvidos (50 do sexo feminino e 55 do sexo masculino) desconheciam, inicialmente, o potencial de ambas as tecnologias. As teorias clássicas de aprendizagem, os modelos de desenho instrucional, o alinhamento com o modelo ASSURE, o currículo em processo e a implementação de cenários de aprendizagem demonstraram efeitos positivos na motivação e no desempenho dos alunos. A recolha sistemática de dados decorreu ao longo de quatro semanas, sendo a última dedicada à avaliação final. Recorreu-se à metodologia de investigação-ação, de abordagem mista, combinando técnicas qualitativas (observação direta e análise reflexiva) e quantitativas (inquéritos por questionário). Esta opção metodológica permitiu a triangulação dos dados, demonstrando que o trabalho colaborativo em grupos de dois a três alunos reduziu a carga cognitiva, sendo que 71,83% dos alunos aprenderam de forma eficaz. O conhecimento adquirido sobre os principais conceitos atingiu 88,6% (numa escala de 0 a 100%), o grau de satisfação com as tecnologias de VR e AR foi de 4,51, e a utilização de ferramentas de criação registou 3,01 (numa escala de 0 a 5). As principais conclusões indicam que a aplicação destas tecnologias permite aos alunos aprender de forma segura e significativa, especialmente em contextos com limitações de mobilidade ou ausência de laboratórios, evidenciando o impacto positivo da VR e AR nas aprendizagens quando estas têm verdadeiro significado. | por |
| dc.description.abstract | Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies are rapidly expanding. In education, these immersive technologies demonstrate that there is still a long way to go in supporting students’ understanding of complex and abstract concepts that can produce long-term memory effects. This project aims to contribute to good practices in the use of VR and AR in both formal and informal learning contexts. It was developed at Escola Básica e Secundária da Povoação during the 2024/2025 school year, within the subject of Information and Communication Technologies (ICT), involving students from the 3rd Cycle of Basic Education (3.º CEB) in both regular education and the Vocational Training Programme, level B3. The results show that the 105 participating students (50 female and 55 male) were initially unaware of the potential of these technologies. Classical learning theories, instructional design models, the ASSURE model, the process-based curriculum, and the implementation of learning scenarios all demonstrated positive effects on student motivation and performance. Systematic data collection took place over four weeks, with the final week dedicated to evaluation. The research followed an action-research methodology with a mixed-methods approach, combining qualitative techniques (direct observation and reflective analysis) with quantitative ones (questionnaire surveys). This methodological choice allowed data triangulation, showing that collaborative work in groups of two to three students reduced cognitive load, with 71.83% of students learning effectively. Knowledge acquisition of the main concepts reached 88.6% (on a 0–100% scale), satisfaction with VR and AR technologies scored 4.51, and the use of creative tools reached 3.01 (on a 0–5 scale). The main findings indicate that the use of these technologies enables students to learn safely and meaningfully, particularly in contexts with limited mobility or lack of laboratory facilities, thus demonstrating that VR and AR have a positive impact on learning when it carries true meaning. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Realidade virtual -- Virtual reality | por |
| dc.subject | Realidade aumentada | por |
| dc.subject | Aprendizagem -- Learning | por |
| dc.subject | Augmented reality | por |
| dc.title | Como é que os alunos do 3.º ciclo de ensino básico utilizam a VR e AR em contextos educativos formais e informais, e que implicações isso tem para a sua aprendizagem? | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204099056 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Transformação Digital no Ensino e Aprendizagem | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Escola de Sintra | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_flavio_moniz_ferreira.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












