Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37109Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerreiro, Maria Rosália da Palma | - |
| dc.contributor.advisor | Saldanha, José Luís Possolo de | - |
| dc.contributor.author | Martins, Afonso Vaz Bravo Esperança | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T12:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T12:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, A. V. B. E. (2025). Habitar, espaço público e desenho de rua na Célula E dos Olivais Sul [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37109 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37109 | - |
| dc.description.abstract | Este Projeto centra-se principalmente na questão da necessidade de se criar habitação a grande escala para a cidade de Lisboa. Para tal é necessário consolidar a zona industrial sobrante da célula E dos Olivais Sul e reestruturar a zona expectante entre a avenida Infante D. Henrique e a linha de comboio. Assim como responder à necessidade de reestabelecer conexões com este espaço. Esta zona de abordagem do plano de estruturas pode ser vista quase como uma nova célula no plano dos Olivais, tendo então de ser vista com consideração pelos serviços e requerimentos da criação desta nova zona habitacional. Através da criação de uma malha ortogonal com base na Rua da Centieira, é organizado um conjunto de blocos habitacionais construídos em sistema de pilotis, permitindo assim uma maior densidade de habitações mantendo o piso térreo vazado e percorrivel, libertando o solo. Esta permeabilidade pedonal permite melhor circulação através da criação de praças e espaços ajardinados nos espaços entre os blocos, espaços estes que configuram ao canal do Alviela uma nova importância na organização dos espaços. Como consequência de uma alteração ao terreno criam-se desníveis nas bases dos edifícios, onde são colocados espaços comerciais. Cumprindo também essa malha geradora dos espaços, esta é também usada para as tipologias que habitam os edifícios de forma modular replicável, adaptando-se às diferentes dimensões dos blocos criados, criando assim um sistema versátil e variado para responder a diferentes necessidades habitacionais. | por |
| dc.description.abstract | The project primarily addresses the need for large-scale housing in the city of Lisbon. This requires consolidating the industrial area left over from cell E in Olivais Sul, as well as the expected area between Avenida Infante D. Henrique and the railway line. As well as responding to the need to re-establish connections with this space. This approach zone in the structure plan can be seen almost as a new cell in the olive grove plan, so it has to be seen with consideration for the services and requirements of creating this new housing area. Through the creation of an orthogonal grid based on Rua da Centieira, a set of housing blocks built on stilts is organised, thus allowing for a higher density of housing while keeping the ground floor open and accessible, freeing up the land. This pedestrian permeability allows for better circulation through the creation of squares and garden spaces in the spaces between the blocks, spaces that give the Alviela canal a new importance in the organisation of spaces. As a result of a change to the terrain, unevenness is created at the bases of the buildings, where commercial spaces are located. Also complying with this grid that generates spaces, it is also used for the typologies that inhabit the buildings in a replicable modular way, adapting to the different dimensions of the blocks created, thus creating a versatile and varied system to respond to various housing needs. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Bloco habitacional | por |
| dc.subject | Unidade de vizinhança | por |
| dc.subject | Tecido urbano | por |
| dc.subject | Permeabilidade urbana | por |
| dc.subject | Housing block | por |
| dc.subject | Neighbourhood unit | por |
| dc.subject | Urban fabric | por |
| dc.subject | Urban permeability | por |
| dc.title | Habitar, espaço público e desenho de rua na Célula E dos Olivais Sul | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204062624 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Humanidades::Artes | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Arquitectura | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Arquitetura e Urbanismo | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_afonso_esperanca_martins.pdf | 35,61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












