Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37179Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramalho, Nelson Jorge Campos | - |
| dc.contributor.author | Stikheeva, Olga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T13:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T13:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Stikheeva, O. (2025). Digital knowmads competencies for a meaningful work [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37179 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37179 | - |
| dc.description.abstract | The advent of digital transformation and digital nomadism brought with it a huge array of opportunities but also challenges that may hamper its sustainability as a new workforce setting. These concern the need to rethink digital skills as well as how to provide meaningful work in such contexts. Moreover, there is a void about how such skills can foster a sense of meaningful work. The current proposals on the relative importance of such digital skills diverge as regards which ones are more central and which ones more peripheral and its relationship with meaningful work has been almost inexistent. This study is designed to test the relative importance of digital skills in fostering meaningful work from a self-determination theory viewpoint. With a sample of 253 digital knowmads, a straightforward conceptual model relating seven sets of digital skills taken from three main authors was tested to account for their self- reported sense of meaningful work. Findings show that all skills are positively associated with meaningful work to the exception of self-management skills and cybersecurity skills. Findings are discussed at the light of self-determination theory and its contribution to theory and practice explored together with suggestions for future research in this domain. | por |
| dc.description.abstract | O advento da transformação digital e do nomadismo digital trouxe consigo um enorme leque de oportunidades, mas também de desafios que podem dificultar a sua sustentabilidade enquanto nova configuração da força de trabalho. Estes desafios prendem-se com a necessidade de repensar as competências digitais e a forma de proporcionar um trabalho significativo nestes contextos. Além disso, existe um vazio quanto à forma como essas competências podem promover um trabalho com significado. As propostas atuais sobre a importância relativa dessas competências digitais divergem no que diz respeito à sua centralidade e a sua relação com o significado do trabalho tem sido quase inexistente. Este estudo tem como objetivo testar a importância relativa das competências digitais no fomento do trabalho com significado, com base na teoria da autodeterminação. Com uma amostra de 253 nómadas digital, foi testado um modelo concetual simples que relaciona sete conjuntos de competências digitais, retiradas de três autores principais, para explicar o significado de trabalho auto-reportado. Os resultados mostram que todas as competências estão positivamente associadas a um trabalho com significado, com exceção das competências de autogestão e das de cibersegurança. Os resultados são discutidos à luz da teoria da autodeterminação e a sua contribuição para a teoria e a prática é explorada juntamente com sugestões para investigação futura neste domínio. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Nómada digital - -- Digital nomad | por |
| dc.subject | Digital skills | por |
| dc.subject | Meaningful work | por |
| dc.subject | competências digitais | por |
| dc.subject | Trabalho com significado | por |
| dc.title | Digital knowmads competencies for a meaningful work | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204106834 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| dc.subject.jel | M12 | por |
| dc.subject.jel | M54 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_olga_stikheeva.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












