Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37272Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schiefer, Ulrich | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Alexandre Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T15:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, A. C. (2025). Tecnologias adequadas e inovação em África: O caso da bicicleta na área de mobilidade e transporte [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37272 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37272 | - |
| dc.description.abstract | As tecnologias simples e adequadas constituem um ponto de partida essencial para examinar as condições e limitações estruturais do transporte, da mobilidade e do desenvolvimento. Em contextos marcados por grandes desigualdades e restrições econômicas, como na África Subsaariana, a mobilidade emerge não apenas como questão de infraestrutura, mas como condição fundamental de inclusão social, acesso a serviços e criação de oportunidades. Nesse cenário, a reflexão sobre inovação tecnológica ganha relevo, sobretudo nas suas formas frugais e incrementais, capazes de gerar saltos adaptativos sem reproduzir os caminhos da motorização massiva seguidos por países industrializados. É nesse horizonte que o artefacto bicicleta é tomado como prisma para decompor e analisar diferentes dimensões da tecnologia e da mobilidade. Embora presente no quotidiano africano, o veículo permanece marginal nas políticas públicas, ignorado pelas estatísticas oficiais e estudos, em contraste com a sua relevância prática e potencial estratégico. A investigação articula análise documental, revisão bibliográfica e trabalho de campo, incluindo entrevistas, estudo semiótico de peças publicitárias, avaliação comparativa de políticas fiscais e análise de dados do comércio internacional de bicicletas no continente. Três eixos principais emergem: a bicicleta como tecnologia apropriada e adaptável, sujeita a processos de bricolagem e africanização; o seu valor cultural e simbólico, que ultrapassa a função utilitária e se inscreve em dinâmicas de identidade e aspiração social; e o seu papel estratégico na resiliência comunitária em cenários de crise, pela oferta de mobilidade descentralizada e autonomia em situações de catástrofes naturais ou antropogénicas. A disseminação da bicicleta mostra-se capaz de ampliar o acesso a serviços básicos, conectar territórios e dinamizar economias locais. Mais do que um simples meio de transporte, configura-se como uma tecnologia socialmente situada, moldada por processos de adaptação, bricolagem e inovação frugal. A sua valorização, quando associada a políticas públicas sensíveis às realidades africanas, pode alargar os segmentos de aceitabilidade social do veículo e consolidá-lo como elemento estratégico de mobilidade e de desenvolvimento no continente. | por |
| dc.description.abstract | Simple and appropriate technologies constitute an essential starting point for examining the structural conditions and limitations of transport, mobility, and development. In contexts marked by deep inequalities and economic constraints, such as Sub-Saharan Africa, mobility emerges not merely as an issue of infrastructure but as a fundamental condition for social inclusion, access to services, and the creation of opportunities. In this scenario, reflections on technological innovation gain relevance, particularly in their frugal and incremental forms, capable of generating adaptive leaps without reproducing the paths of mass motorization followed by industrialized countries. Within this horizon, the bicycle is taken as a prism through which to decompose and analyze different dimensions of technology and mobility. Although present in African daily life, the vehicle remains marginal in public policies and largely absent from official statistics and studies, in contrast with its practical relevance and strategic potential. The investigation combines documentary analysis, literature review, and fieldwork, including interviews, semiotic analysis of advertising materials, comparative assessment of fiscal policies, and examination of international trade data on bicycles in the continent. Three main axes emerge: the bicycle as an appropriate and adaptable technology, subject to processes of bricolage and Africanization; its cultural and symbolic value, which transcends utilitarian function and is inscribed in dynamics of identity and social aspiration; and its strategic role in community resilience in times of crisis, through the provision of decentralized mobility and autonomy in situations of natural or anthropogenic disasters. The dissemination of bicycles proves capable of expanding access to basic services, connecting territories, and stimulating local economies. More than a simple means of transport, it constitutes a socially situated technology, shaped by processes of adaptation, bricolage, and frugal innovation. Its valorization, when associated with public policies sensitive to African realities, can broaden the segments of social acceptability of the vehicle and consolidate it as a strategic element of mobility and development across the continent. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//2020.09826.BD/PT | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Tecnologias adequadas | por |
| dc.subject | Inovação -- Innovation | por |
| dc.subject | Bicicleta | por |
| dc.subject | Tecnologia frugal | por |
| dc.subject | Mobilidade -- Mobility | por |
| dc.subject | Transporte | por |
| dc.subject | Adaptação tecnológica | por |
| dc.subject | Appropriate technologies | por |
| dc.subject | Bicycle | por |
| dc.subject | Frugal technology | por |
| dc.subject | Technological adaptation | por |
| dc.subject | Africa | por |
| dc.title | Tecnologias adequadas e inovação em África: O caso da bicicleta na área de mobilidade e transporte | por |
| dc.type | doctoralThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 101597378 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | por |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Estudos Africanos | por |
| dc.date.embargo | 2028-03-31 | - |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-TD - Teses de doutoramento | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| phd_alexandre_costa_nascimento.pdf Restricted Access | 40,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












