Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37274Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Marta da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T08:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T08:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Figueiredo, M. da S. (2025). Os jogos digitais e a aprendizagem da Matemática no 4.º ano de escolaridade [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37274 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37274 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar o impacto da utilização de jogos digitais na aprendizagem da Matemática no 1.º ciclo do ensino básico, com o foco no desempenho académico e na motivação dos alunos. A investigação foi desenvolvida com 44 alunos do 4.º ano de escolaridade, pertencentes a um agrupamento de escolas integrado nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) do concelho de Matosinhos. Foi adotado um desenho quase-experimental, envolvendo um grupo experimental, que utilizou a plataforma digital Matific, e um grupo de controlo, que manteve a metodologia de ensino tradicional. A recolha de dados incluiu a aplicação de um pré-teste e de um pós-teste de conhecimentos matemáticos a ambos os grupos e de um questionário de motivação ao grupo experimental. Os resultados revelaram que o grupo experimental apresentou, em média, uma melhoria superior no desempenho matemático, quando comparado com o grupo de controlo, evidenciando um impacto positivo da utilização da plataforma digital de aprendizagem. Verificaram-se ainda níveis elevados de motivação, interesse, autonomia e perceção de competência entre os alunos que utilizaram a Matific, bem como baixos níveis de sentimentos negativos. Os resultados confirmam o potencial dos jogos digitais como ferramenta pedagógica para promover aprendizagens matemáticas mais eficazes e envolventes, contribuindo para ultrapassar dificuldades cognitivas e de motivação dos alunos, frequentemente observadas neste nível de escolaridade. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyse the impact of using digital games on mathematics learning in the first cycle of basic education, focusing on students’ academic performance and motivation. The research was carried out with 44 fourth-grade students from a school cluster integrated into the Priority Educational Intervention Territories (TEIP) programme in the municipality of Matosinhos. A quasi-experimental design was adopted, involving an experimental group, which used the digital platform Matific, and a control group, which maintained the traditional teaching methodology. Data collection included the administration of a pre-test and a post-test of mathematical knowledge to both groups, as well as a motivation questionnaire to the experimental group. The results showed that the experimental group achieved, on average, greater improvement in mathematical performance compared to the control group, highlighting the positive impact of using the digital learning platform. High levels of motivation, interest, autonomy, and perceived competence were also observed among students who used Matific, along with low levels of negative feelings. The findings confirm the potential of digital games as a pedagogical tool to promote more effective and engaging mathematics learning, helping to overcome students’ cognitive and motivational difficulties often observed at this stage of schooling. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Jogos digitais | por |
| dc.subject | Aprendizagem -- Learning | por |
| dc.subject | Matemática -- Mathematics | por |
| dc.subject | Motivação -- Motivation | por |
| dc.subject | Ensino básico | por |
| dc.subject | Desempenho académico | por |
| dc.subject | Digital games | por |
| dc.subject | Primary education | por |
| dc.subject | Academic performance | por |
| dc.title | Os jogos digitais e a aprendizagem da matemática no 4.º ano de escolaridade | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204125030 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Transformação Digital no Ensino e Aprendizagem | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências Sociais e Empresariais | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_marta_silva_figueiredo.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












