Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 361-380 de um total de 388
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2018 | Architectural competitions - a teaching method for research and learning | Chean, M. A.; Gheorghita, C. C.; Mendes, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Experiencing spaces – a different approache of the architectural space | Cehan, M. A.; Carmina, C. C.; Mendes, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | The Atelier: a fundamental method of the architectural education | Mendes, P.; Carmina, C. C.; Chehan, M. A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | KINE[SIS]TEM´17: a methodological process for a Nature-Based Design | Oliveira, M. J.; Rato, V. M.; Leitão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Impact of corporate R&D on efficiency in OECD industries | Dos-Santos, M.; Diz, H. M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Uncertainty in environmental risk assessment and management: case studies of the application of the precautionary principle in Portugal | Gonçalves, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Uncertain risk assessment and management: case studies of the application of the precautionary principle in Portugal | Gonçalves, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Uncertain risk assessment and management: case studies of the application of the precautionary principle in Portugal | Gonçalves, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Innovation networks and the governance of rural territories: the case of Coruche | Ferreiro, M. D. F.; Sousa, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2012 | Social networks and innovation strategies in knowledge-intensive services: the case of software | Salavisa, I.; Sousa, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Towards sustainability in European agricultural firms | Dos Santos, M. J. P. L.; Diz, H. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Insight into the traditional timber frame walls: Herculaneum evidence versus braced frame structures in Portugal and in Italy | Stellacci, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Analysing the Trump and Brexit voters | Dos-Santos, M. J. P. L.; Candeias, T.; Diz, H. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Cidade, criatividade e cozinha: os 3 Cs no eixo “Príncipe Real” em Lisboa | André, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Cognition and evaluation of architecture environments based on geometric contour references and aesthetic judgements | Carreiro, M.; Andrade, M. A. P.; Dias, M. S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Os eremitas da pobre vida e a construção da paisagem da Serra de Ossa | Volzone, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | From natur(e) to architectural matter: responsive shading system | Oliveira, M. J.; Rato, V.; Leitão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Understanding firms compensation policy using fuzzy sets | Suleman, A.; Suleman, F.; Lagoa, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Between the shadow and the geometry of light: Hestnes Ferreira in continuity with Louis Kahn | Saraiva, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Quatro décadas entre o sonho e a realidade: a Casa da Juventude de Beja | Saraiva, A.; Pires, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 361-380 de um total de 388