Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 239
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2025 | Filling the gap to address vaccine hesitancy in Europe | Correia, T.; Pereira, A. da C.; Barros, H.; Davidovitch, N.; Leighton, L.; McCallum, A. K.; Meireles, P.; Mueller, J. E.; Otok, R.; Odone, A.; Petrakova, A.; Prymula, R.; Ricciardi, W.; Scintee, S. G.; Signorelli, C. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2024 | Acompanhamento técnico às respostas sociais: Impacto da introdução do instrumento “matriz de risco” na redução do número de respostas sociais em situação de grande criticidade | Amaro, M. I. | Outro | Acesso Aberto |
| 2025 | Ampliando o desporto: Reflexões sobre a diversidade LGBTQIA+ | - | Outro | Acesso Aberto |
| 2020 | Os impactos da pandemia nos monumentos nacionais de Portugal: Respostas e medidas futuras | Santos, J. | Outro | Acesso Aberto |
| 2019 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus | Neves, J. S.; Santos, J. | Outro | Acesso Aberto |
| 2019 | Emprego nas atividades culturais e criativas em Portugal | Miranda, A.P.; Neves, J. S. | Outro | Acesso Aberto |
| 2020 | Emprego cultural em Portugal 2011-2018 | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Outro | Acesso Aberto |
| 2021 | Emprego cultural em Portugal em 2020 | Neves, J. S.; Miranda, A.P.; Lopes, M. A. | Outro | Acesso Aberto |
| 2021 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021 | Neves, J. S.; Santos, J. | Outro | Acesso Aberto |
| 2021 | Emprego cultural em Portugal 2011-2019: perspetiva comparada entre Eurostat e INE | Neves, J. S.; Miranda, A.P.; Lopes, M. A. | Outro | Acesso Aberto |
| 2022 | Exibição de cinema em sala em Portugal | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Outro | Acesso Aberto |
| 2023 | Exibição de cinema em sala em Portugal 2022 | Miranda, A.P.; Neves, J. S. | Outro | Acesso Aberto |
| 2023 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus em 2022 | Neves, J. S.; Santos, J.; Ferreira, L. | Outro | Acesso Aberto |
| 2023 | Teatro em Portugal | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Outro | Acesso Aberto |
| 2018 | Introdução | Santos, Aurora Almada e; Martins, Vasco | Artigo | Acesso Aberto |
| 2023 | Introdução | Freire, A.; Accornero, G.; Queiroga, V.; Asensio, M.; Belchior-Rocha, H.; Santana Pereira, J. | Outro | Acesso Aberto |
| 2022 | III International Conference on Night Studies: book of abstracts | - | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Visual analytics of Hebrew manuscripts codicological metadata | Pateiro, T.; Marques de Matos, D.; Cardoso, E. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | This Gulf of Fire: The Destruction of Lisbon, or Apocalypse in the Age of Science and Reason | Almeida, M. A. P. | Recensão | Acesso Aberto |
| 2021 | II International Conference on Night Studies: book of abstracts | Garcia Ruiz, M.; Nofre, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 239