Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/35748| Author(s): | Sugahara, Gustavo |
| Date: | 2023 |
| Title: | Estratégia sobre envelhecimento: Velhice e políticas sociais no concelho de Cascais. Relatório final |
| Reference: | Sugahara, G. (2023). Estratégia sobre envelhecimento: Velhice e políticas sociais no concelho de Cascais. Relatório final. DINÂMIA'CET-Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35748 |
| ISBN: | 978-989-584-103-5 |
| Keywords: | Envelhecimento ativo Idadismo -- Ageism Cuidados informais Políticas sociais |
| Abstract: | O relatório apresenta a Estratégia sobre Envelhecimento no Concelho de Cascais, desenvolvida entre 2021 e 2023, com base em diagnóstico participativo e análise multidimensional. O documento aborda políticas sociais, demografia, cuidados formais e informais, idadismo e iniciativas locais para promover um envelhecimento ativo e saudável. Destaca-se que a população idosa representa já 23% dos habitantes, com forte crescimento nos grupos acima dos 75 anos, enquanto se verifica estagnação nas faixas mais jovens. Persistem estereótipos e práticas idadistas, associando velhice a doença, dependência e inutilidade, o que exige estratégias de combate. O sistema de cuidados revela fragilidades: baixa cobertura, falta de profissionais, custos elevados e sobrecarga dos cuidadores informais, maioritariamente mulheres. Entre os principais desafios estão a habitação, mobilidade, acessibilidade, isolamento social e articulação entre áreas sociais e urbanismo. As recomendações incluem uma abordagem integrada que vá além da saúde, envolvendo mobilidade, educação, tecnologia e cultura; criação de infraestruturas adequadas para envelhecer em casa; apoio aos cuidadores; e comunicação anti-idadismo. O relatório também apresenta iniciativas locais, como programas de envelhecimento ativo, transportes gratuitos, projetos intergeracionais e serviços digitais de saúde. Apesar de 80% dos inquiridos considerarem Cascais um bom município para envelhecer, apontam lacunas em habitação e serviços de saúde, reforçando a necessidade de políticas inovadoras e inclusivas. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl35748.pdf | 15,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












