Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36464| Author(s): | Correia, R. M. |
| Editor: | Nunes, Ana Catarina Soares, Helena Correia, Isabel Costa, Patrícia Dinis Baldi, Vania Isaac, David Lage, Henrique Saavedra, Beatriz Ribeiro, Gonçalo Tomé Alvito,Helena |
| Date: | 2025 |
| Title: | Ensino de gestão urbana: Práticas e estratégias pedagógicas na formação de arquitetos |
| Book title/volume: | Novos Exemplos de práticas pedagógicas e estratégias de inovação pedagógica no Iscte |
| Pages: | 251 - 259 |
| Reference: | Correia, R. M. (2025). Ensino de gestão urbana: Práticas e estratégias pedagógicas na formação de arquitetos. In S. Pintassilgo, A. Almeida, C. Nunes, H. Soares, I. Correia, P. D. Costa, V. Baldi, D. Isaac, H. Lage, B. Saavedra, G. T. Ribeiro, & H. Alvito (Eds.), Novos Exemplos de práticas pedagógicas e estratégias de inovação pedagógica no Iscte (pp. 251-259). Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. http://hdl.handle.net/10071/36464 |
| ISBN: | 978 989 584 117 2 |
| Keywords: | Gestão urbana Ensino ativo SIG Planeamento urbano -- Urban planning Competências digitais |
| Abstract: | 251 RESUMO O presente artigo descreve uma abordagem para o ensino da disciplina de Gestão Urbana no contexto do Mestrado Integrado em Arquitetura do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. A proposta parte do reconhecimento de que as dinâmicas urbanas contemporâneas, intensificadas por plataformas digitais e mudanças socioeconómicas, requerem novas competências pro‑ fissionais. O modelo de ensino adotado integra metodologias ativas, análise espacial com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e desenvol‑ vimento de projetos colaborativos. O artigo apresenta a estrutura modular da disciplina e discute as metodologias de ensino ativas que promovem a inte‑ gração entre teoria e prática considerando cinco estratégias baseadas nos onze conteúdos programáticos e seis objetivos. São analisados os impactos no desenvolvimento de competências digitais, pensamento crítico e capaci‑ dade de resolução de problemas reais. Evidências quantitativas e qualitativas sustentam os ganhos pedagógicos verificados, enquanto uma reflexão crí‑ tica identifica desafios enfrentados e lições aprendidas. Conclui‑se que esta abordagem, baseada na articulação entre teoria e prática, contribui para a for‑ mação de arquitetos capazes de promover intervenções urbanas mais justas, sustentáveis e fundamentadas em dados. O texto também aborda a aplicabili‑ dade da metodologia em diferentes contextos educacionais e propõe o envol‑ vimento de partes interessadas externas como uma linha de aprofundamento futuro. Palavras ‑chave: Gestão Urbana, Ensino Ativo, SIG, Planeamento Urbano, Competências Digitais |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CRIA-CLN - Capítulos de livros nacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| bookPart_112781.pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












