Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37173| Autoria: | Soares, Teresa Isabel Raposo Nunes |
| Orientação: | Pereira, José Santana Silva, Frederico Ferreira da |
| Data: | 20-Nov-2025 |
| Título próprio: | Novos partidos, velhas estratégias? O recurso à campanha negativa pelos novos partidos em Portugal |
| Referência bibliográfica: | Soares, T. I. R. N. (2025). Novos partidos, velhas estratégias? O recurso à campanha negativa pelos novos partidos em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37173 |
| Palavras-chave: | Campanha negativa Novos partidos Partidos estabelecidos Ataques substantivos Ataques de atributo Negative campaigning New parties Established parties Issue-based attacks Trait attacks |
| Resumo: | As campanhas negativas e a emergência de novos partidos são dois elementos incontornáveis dos sistemas políticos modernos. Analisá-los em conjunto ajuda-nos a compreender as novas dinâmicas de comunicação e de competição política. Este estudo propôs-se a verificar se existe uma discrepância na prevalência, alvos, tipos de ataque e meios da campanha negativa realizada pelos novos partidos e pelos partidos estabelecidos. Analisou-se o caso português nas eleições legislativas de 2015 e 2019, com um enfoque no discurso dos partidos estabelecidos e dos novos partidos nos outdoors, redes sociais e declarações reproduzidas pelos jornais e telejornais durante o mês anterior às eleições. Os resultados indicam que existe uma discrepância a todos os níveis. 1) Os partidos estabelecidos são mais negativos; 2) o alvo preferencial de ambos os partidos são os estabelecidos, embora os novos partidos também dirijam uma pequena percentagem dos ataques aos novos partidos; 3) os partidos estabelecidos atacam mais os incumbentes e os que estão distantes ideologicamente, enquanto os novos partidos atacam mais os da oposição e de forma mais independente da distância ideológica; 4) os novos partidos recorrem mais aos ataques de atributo que os estabelecidos; 5) os partidos estabelecidos são mais negativos nos jornais e telejornais, enquanto no caso dos novos partidos não há uma associação entre o tom das mensagens emitidas e o canal de comunicação. Assim, a literatura que explica a negatividade no geral não se aplica aos novos partidos em particular, pelo menos em Portugal. Negative campaigns and the emergence of new parties are two unavoidable elements of modern political systems. Analysing them together help us to understand new political communication and competition dynamics. This study sets out to verify whether there is a discrepancy in the prevalence, targets, types of attack and means of negative campaigning between new parties and established parties. It was analysed the portuguese case in the 2015 and 2019 legislative elections, focusing on the discourse of the established parties and new parties on outdoors, social media and in statements reproduced by newspapers and television news during the month prior to elections. The results show that there is a discrepancy at all levels. 1) Established parties are more negative; 2) the preferred target of both parties are the established ones, although the new parties also direct a small percentage of attacks at the new parties; 3) established parties attack more the incumbents and the ideologically distant ones, while new parties attack more the opposition and regardless of the ideological distance; 4) new parties resort more on attribute attacks than the established ones; 5) established parties are more negative on newspapers and television news, while in the new parties there is no association between the tone of the messages sent and the communication channel. Thus, the literature explaining negativity in general does not apply to new parties in particular, at least in Portugal. |
| Designação do Departamento: | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas |
| Designação do grau: | Mestrado em Ciência Política |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_teresa_nunes_soares.pdf | 601,4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












