Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/735Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Antunes, Joaquim | - |
| dc.contributor.author | Rita, Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2008-11-05T12:41:14Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-05T12:41:14Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Antunes, J., & Rita, P. (2005). Os determinantes do marketing relacional na satisfação e fidelização de clientes. Economia Global e Gestão, 10(2), 111-134. http://hdl.handle.net/10071/735 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/735 | - |
| dc.format.extent | 1173845 bytes | - |
| dc.format.extent | 3685775 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | por | pt-PT |
| dc.publisher | INDEG-ISCTE | pt-PT |
| dc.rights | openAccess | pt-PT |
| dc.subject | Marketing relacional | pt-PT |
| dc.subject | Satisfação do cliente -- Customer satisfaction | pt-PT |
| dc.subject | Fidelização de clientes -- Customer loyalty | pt-PT |
| dc.subject | Cliente | pt-PT |
| dc.title | Os determinantes do marketing relacional na satisfação e fidelização de clientes | pt-PT |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 111-134 | pt-PT |
| dc.publicationstatus | Publicado | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | pt-PT |
| dc.distribution | Internacional | pt-PT |
| dc.volume | 10 | pt-PT |
| dc.number | 2 | pt-PT |
| iscte.journal | Economia Global e Gestão | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl735.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












