Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/735| Author(s): | Antunes, Joaquim Rita, Paulo |
| Date: | 2005 |
| Title: | Os determinantes do marketing relacional na satisfação e fidelização de clientes |
| Journal title: | Economia Global e Gestão |
| Volume: | 10 |
| Number: | 2 |
| Pages: | 111-134 |
| Reference: | Antunes, J., & Rita, P. (2005). Os determinantes do marketing relacional na satisfação e fidelização de clientes. Economia Global e Gestão, 10(2), 111-134. http://hdl.handle.net/10071/735 |
| Keywords: | Marketing relacional Satisfação do cliente -- Customer satisfaction Fidelização de clientes -- Customer loyalty Cliente |
| Peerreviewed: | Sim |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl735.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












