Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36357| Author(s): | Neves, José Soares Miranda, Ana Paula Rodrigues, Rita |
| Date: | 19-Feb-2026 |
| Title: | Concertos de música em Portugal |
| Collection title and number: | IC022026 |
| Keywords: | Indicadores estatísticos -- Statistical indicator Artes do espetáculo Música -- Music |
| Abstract: | O Instituto Nacional de Estatística (INE) recolhe e publica informação em específico sobre concertos de música em Portugal desde 1979. Neste texto toma-se como referência a série temporal 1979 a 2024. Esta série histórica permite uma aproximação à evolução anual da oferta (sessões), da procura (espetadores) e das receitas provenientes das entradas. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OPAC-CIES - OP - Outras publicações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OPAC_IndicadoresCulturais_ConcertosMúsica_1979_2024.pdf | 275,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












