Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36357Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neves, José Soares | - |
| dc.contributor.author | Miranda, Ana Paula | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Rita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:04:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36357 | - |
| dc.description.abstract | O Instituto Nacional de Estatística (INE) recolhe e publica informação em específico sobre concertos de música em Portugal desde 1979. Neste texto toma-se como referência a série temporal 1979 a 2024. Esta série histórica permite uma aproximação à evolução anual da oferta (sessões), da procura (espetadores) e das receitas provenientes das entradas. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Observatório Português das Atividades Culturais, CIES-Iscte | por |
| dc.relation.ispartofseries | IC022026 | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Indicadores estatísticos -- Statistical indicator | por |
| dc.subject | Artes do espetáculo | por |
| dc.subject | Música -- Music | por |
| dc.title | Concertos de música em Portugal | por |
| dc.title.alternative | Indicadores Culturais: Concertos de música em Portugal | por |
| dc.type | other | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| Aparece nas coleções: | OPAC-CIES - OP - Outras publicações | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OPAC_IndicadoresCulturais_ConcertosMúsica_1979_2024.pdf | 275,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












