Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36357| Autoria: | Neves, José Soares Miranda, Ana Paula Rodrigues, Rita |
| Data: | 19-Fev-2026 |
| Título próprio: | Concertos de música em Portugal |
| Título e número da coleção: | IC022026 |
| Palavras-chave: | Indicadores estatísticos -- Statistical indicator Artes do espetáculo Música -- Music |
| Resumo: | O Instituto Nacional de Estatística (INE) recolhe e publica informação em específico sobre concertos de música em Portugal desde 1979. Neste texto toma-se como referência a série temporal 1979 a 2024. Esta série histórica permite uma aproximação à evolução anual da oferta (sessões), da procura (espetadores) e das receitas provenientes das entradas. |
| Arbitragem científica: | no |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | OPAC-CIES - OP - Outras publicações |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OPAC_IndicadoresCulturais_ConcertosMúsica_1979_2024.pdf | 275,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












